Главная » Будапешт экскурсионный

Будапешт экскурсионный (4 дней) (от 120 евро)

Даты: 05.02.12 ,06.02.12 ,07.02.12 ,08.02.12

Будапешт экскурсионный Будапешт экскурсионный Будапешт экскурсионный

География: Венгрия

Категория: Экскурсионные туры

Стоимость указана в Евро на человека смотри ниже:

Программа тура

ЗАЕЗДЫ: ЕЖЕДНЕВНО
Действительно: c 01.11.2011 по 01.04.2012

1 день Прибытие в Будапешт. Встреча в аэропорту или ж/д вокзале. В зависимости от времени прибытия обзорная экскурсия по Будапешту и трансфер в отель или свободное время.
2 день Завтрак. Обзорная экскурсия по Будапешту (если не  было в день прибытия) или свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии.(см. «Гарантированные экскурсии из Будапешта»)
3 день Завтрак. Свободное время. Возможность заказать дополнительные экскурсии.
4 день Завтрак. Трансфер в  аэропорт за 3 час до вылета или на ж/д вокзал за 1,5 часа до отправления поезда

Отели 5*

Adina Apartment Hotel Budapest 5*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
Andrássy Hotel Budapest 5*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
05.09.11 - 03.11.11 232 366 199 0 33
28.12.11 - 02.01.12 232 366 199 0 33
04.11.11 - 28.12.11 199 310 199 0 33
Budapest Marriott Hotel 5*
Тип номера: Тип номера DELUXE
Тип питания - завтраки. Цены действительны кроме периода Формулы -1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.07.12 - 01.09.12 266 466 нет 0 88
01.11.11 - 28.12.11 221 377 нет 0 77
04.01.12 - 09.04.12 221 377 нет 0 77
09.04.12 - 01.05.12 388 644 нет 0 99
01.05.12 - 01.07.12 421 721 нет 0 99
01.09.12 - 31.10.12 421 721 нет 0 99
29.12.11 - 03.01.12 332 555 нет 0 99
Corinthia Hotel Budapest 5*
Тип номера: SUPERIOR
Питание - завтраки ( кроме периода Формулы -1 )
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 29.12.11 188 321 166 0 33
01.01.12 - 05.04.12 188 321 166 0 33
29.12.11 - 01.01.12 377 666 221 0 33
02.05.12 - 21.06.12 377 666 221 0 33
03.09.12 - 19.10.12 377 666 221 0 33
05.04.12 - 02.05.12 288 499 221 0 33
21.06.12 - 03.09.12 288 499 221 0 33
19.10.12 - 01.11.12 288 499 221 0 33
Four Seasons Gresham Palace 5*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
03.01.12 - 01.04.12 543 957 нет 0 33
01.04.12 - 01.05.12 606 1068 нет 0 33
01.07.12 - 01.09.12 606 1068 нет 0 33
01.11.12 - 30.12.12 606 1068 нет 0 33
01.05.12 - 01.06.12 705 1263 нет 0 33
01.09.12 - 01.11.12 705 1263 нет 0 33
30.12.12 - 03.01.13 705 1263 нет 0 33
01.11.11 - 30.12.11 585 1041 нет 0 33
30.12.11 - 02.01.12 681 1233 нет 0 33
Hilton Budapest 5*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
Hilton Budapest WestEnd Hotel 5*


Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.01.12 - 10.04.12 186 342 по запросу 0 33
10.04.12 - 01.05.12 222 411 по запросу 0 33
01.05.12 - 01.07.12 288 543 по запросу 0 33
01.09.12 - 01.11.12 288 543 по запросу 0 33
01.05.12 - 01.07.12 228 426 по запросу 0 33
01.09.12 - 01.11.12 228 426 по запросу 0 33
01.11.11 - 29.12.11 192 351 192 0 33
01.07.12 - 01.09.12 195 360 по запросу 0 33
01.11.12 - 30.12.12 195 360 по запросу 0 33
President Hotel Budapest 5*

Питание - завтраки. Цены действительны за исключением периода Formula - 1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 29.12.11 199 321 155 0 33
03.01.12 - 01.04.12 199 321 155 0 33
01.11.12 - 29.12.12 199 321 155 0 33
15.06.12 - 01.09.12 244 410 155 0 33
01.09.11 - 01.11.11 321 532 155 0 33
01.04.12 - 15.06.12 321 532 155 0 33
01.09.12 - 01.11.12 321 532 155 0 33
29.12.11 - 02.01.12 344 577 155 0 33
29.12.12 - 02.01.13 344 577 155 0 33
27.07.12 - 29.07.12 344 577 155 0 33
Iberostar Grand Hotel Budapest 5*
Тип номера: STANDARD
Питание - завтраки. Цены действительны за исключением периода Formula-1. В период с 5.04 - 9.04.2012 доплата 20 евро на человека за ночь к ценам сезона и бронирование возможно от 3-х ночей!
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-2 CHILD 2-13
23.12.11 - 02.01.12 348 612 нет 0 108
01.04.12 - 04.04.12 348 612 нет 0 108
10.04.12 - 01.07.12 348 612 нет 0 108
07.09.12 - 01.11.12 348 612 нет 0 108
03.01.12 - 01.04.12 258 453 нет 0 129
04.04.12 - 10.04.12 432 768 нет 0 120
01.07.12 - 07.09.12 306 453 нет 0 129
Intercontinental Budapest 5*
Тип номера: Тип номера STANDARD
Питание - завтраки. Кроме периода Formula-1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 29.12.11 188 332 288 0 99
01.01.12 - 16.04.12 188 332 288 0 99
01.07.12 - 02.09.12 244 444 288 0 99
30.12.11 - 01.01.12 210 388 288 0 99
16.04.12 - 01.07.12 366 710 288 0 99
03.09.12 - 01.11.12 366 710 288 0 99
Kempinski Hotel Corvinus Budapest 5*
Тип номера: SUPERIOR
Питание - завтраки. В период Новогодних праздников и Formula-1 акции и цены недействительны!
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 29.12.12 244 388 199 0 77
02.01.12 - 03.05.12 244 388 199 0 77
17.06.12 - 01.09.12 244 388 199 0 77
03.05.12 - 17.06.12 432 788 288 0 99
01.09.12 - 01.11.12 432 788 288 0 99
29.12.11 - 02.01.12 366 610 288 0 99
Le Meridien Budapest 5*
Тип номера: SUPERIOR
Питание - завтраки, (Период проведения этапа Formula 1 исключен)
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-4 CHILD 4-12
09.04.12 - 07.05.12 377 644 244 0 88
07.05.12 - 29.06.12 455 799 244 0 88
02.09.12 - 25.10.12 455 799 244 0 88
01.11.11 - 30.12.11 232 432 244 0 88
01.01.12 - 09.04.12 232 432 244 0 88

Отели Апартаменты высшей категории

Millennium Court Marriott Executive Apartments Апартаменты высшей категории
Тип номера: Цена за апартамент с одной спальней
Питание - завтраки. Кроме периода Формула -1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 29.12.11 221 421 нет 0 55
03.01.12 - 09.04.12 221 421 нет 0 55
29.12.11 - 03.01.12 299 555 нет 0 55
09.04.12 - 01.05.12 244 455 нет 0 55
01.07.12 - 31.08.12 244 455 нет 0 55
01.05.12 - 01.07.12 266 499 нет 0 55
01.09.12 - 31.10.12 266 499 нет 0 55

Отели 5*

Boscolo Budapest, Autograph Collection 5*
Тип номера: SUPERIOR
тип питания - завтраки ( цены действительны за исключением периода Formula -1)
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 29.12.11 255 444 210 0 33
02.01.12 - 31.03.12 255 444 210 0 33
01.04.12 - 01.05.12 288 510 210 0 33
01.07.12 - 01.09.12 288 510 210 0 33
01.05.12 - 01.07.12 344 621 299 0 33
01.09.12 - 01.11.12 344 621 299 0 33
Ramada Plaza 5*
Тип номера: SUPERIOR
Питание - завтраки, ребенок 0-6 бесплатно, ( цены действительны за исключением периода Formula-1)
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 29.12.11 180 285 нет 0 96
01.04.12 - 01.05.12 165 271 нет 0 75
01.07.12 - 01.09.12 165 271 нет 0 75
02.01.12 - 01.04.12 159 257 нет 0 75
01.11.12 - 29.12.12 159 257 нет 0 75
01.05.12 - 01.07.12 243 411 нет 0 96
01.09.12 - 01.10.12 243 411 нет 0 96
Sofitel Budapest Chain Bridge 5*
Тип номера: CLASSIC
Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 28.12.11 188 345 150 0 33
01.01.12 - 01.04.12 188 345 150 0 33
02.07.12 - 02.08.12 188 345 150 0 33
07.08.12 - 02.09.12 188 345 150 0 33
26.10.12 - 28.12.12 188 345 150 0 33
01.04.12 - 29.04.12 221 405 150 0 33
28.08.11 - 01.01.12 388 744 210 0 33
29.04.12 - 01.07.12 388 744 210 0 33
02.09.12 - 26.10.12 388 744 210 0 33
28.12.12 - 01.01.13 388 744 210 0 33
03.08.12 - 06.08.12 599 1099 599 0 33

Отели 4*

Actor 4*
Тип номера: STANDARD
Тип питания - завтрак. Кроме периода Формула -1. От 14 лет проживание за полную стоимость
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-10 CHILD 10-14
03.01.12 - 31.03.12 99 144 нет 0 66
01.11.11 - 28.12.11 99 144 нет 0 66
29.12.11 - 03.01.12 177 288 нет 0 110
01.04.12 - 01.11.12 166 266 нет 0 99
Ambra Hotel 4*

Питание - завтраки. Кроме периода Формула - 1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
02.01.12 - 01.04.12 132 210 121 0 77
01.11.12 - 27.12.12 132 210 121 0 77
01.04.12 - 01.05.12 155 255 121 0 77
01.06.12 - 01.08.12 155 255 121 0 77
01.10.12 - 01.11.12 155 255 121 0 77
01.11.11 - 29.12.11 132 210 99 0 66
30.12.11 - 02.01.12 266 455 155 0 99
28.12.12 - 01.01.13 266 455 155 0 99
01.05.12 - 01.06.12 177 299 121 0 77
01.08.12 - 30.09.12 177 299 121 0 77
Aquaworld Ramada Resort Hotel 4*
Тип номера: Standard
Питание - завтраки. В стандартном двухместном номере возможно размещение ребенка максимум до 7 лет, в этом случае он размещается на дополнительной кровати.
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-7 CHILD 7-12
01.09.11 - 29.12.11 199 299 нет 0 нет
01.01.12 - 06.04.12 199 299 нет 0 нет
09.04.12 - 11.06.12 199 299 нет 0 нет
01.09.12 - 28.12.12 199 299 нет 0 нет
11.06.12 - 31.08.12 277 455 нет 0 нет
28.12.12 - 01.01.13 299 499 нет 0 нет
Atrium Fashion Hotel 4*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 28.12.11 123 199 121 0 33
02.01.12 - 01.04.12 123 199 121 0 33
01.04.12 - 01.05.12 166 255 121 0 33
01.07.12 - 02.08.12 166 255 121 0 33
06.08.12 - 01.09.12 166 255 121 0 33
01.05.12 - 01.07.12 188 299 121 0 33
01.09.12 - 31.10.12 188 299 121 0 33
29.12.11 - 01.01.12 232 399 166 0 33
03.08.12 - 05.08.12 232 399 166 0 33
Belvedere Budapest Hotel 4*
Тип номера: STANDARD
Питание - завтраки. Кроме периода Формула-1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 28.12.11 99 155 нет 0 по запросу
03.01.12 - 31.03.12 99 155 нет 0 по запросу
28.12.11 - 03.01.12 188 332 нет 0 по запросу
01.04.12 - 15.06.12 177 310 нет 0 по запросу
01.09.12 - 11.10.12 177 310 нет 0 по запросу
16.06.12 - 24.06.12 155 266 нет 0 по запросу
24.06.12 - 01.08.12 110 188 нет 0 по запросу
Bristol Boutique Hotel 4*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 28.12.11 144 221 нет 0 33
01.04.12 - 01.05.12 177 277 нет 0 33
01.06.12 - 01.08.12 177 277 нет 0 33
29.12.11 - 01.01.12 277 477 нет 0 33
01.05.12 - 01.06.12 199 321 нет 0 33
01.08.12 - 01.11.12 199 321 нет 0 33
01.11.12 - 27.12.12 155 232 нет 0 33
Buda Castle Fashion Hotel 4*
Тип номера: Standard
Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 28.12.11 188 277 нет 0 33
02.01.12 - 01.04.12 188 277 нет 0 33
01.04.12 - 01.05.12 199 299 нет 0 33
01.07.12 - 29.07.12 199 299 нет 0 33
01.08.12 - 01.09.12 199 299 нет 0 33
01.05.12 - 01.07.12 221 344 нет 0 33
01.09.12 - 31.10.12 221 344 нет 0 33
29.07.12 - 01.08.12 255 444 нет 0 33
29.12.11 - 02.01.12 255 444 нет 0 33
Carat Boutique Hotel 4*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 29.12.11 144 199 121 0 99
03.01.12 - 01.03.12 144 199 121 0 99
01.11.12 - 28.12.12 144 199 121 0 99
28.12.11 - 03.01.12 244 410 177 0 132
01.03.12 - 01.04.12 155 232 121 0 99
01.04.12 - 01.05.12 166 266 144 0 110
01.06.12 - 01.09.12 166 266 144 0 110
01.05.12 - 01.06.12 199 332 166 0 110
01.09.12 - 01.11.12 199 332 166 0 110
Carlton Hotel Budapest 4*

Питание - завтраки. Кроме периода Формула -1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
03.01.12 - 31.03.12 166 210 110 0 33
01.11.12 - 29.12.12 166 210 110 0 33
01.04.12 - 31.10.12 199 310 99 0 33
30.12.12 - 02.01.13 199 310 99 0 33
01.11.11 - 28.12.11 166 199 121 0 33
29.12.11 - 03.01.12 199 310 99 0 33
City Inn Hotel 4*
Тип номера: Standard
Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 29.12.11 121 177 99 0 77
03.01.12 - 01.04.12 121 177 99 0 77
Courtyard by Marriott City Center Budapest 4*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 28.12.11 132 221 110 0 55
02.01.12 - 10.04.12 132 221 110 0 55
10.04.12 - 01.07.12 199 344 144 0 66
01.07.12 - 01.09.12 144 232 110 0 55
01.09.12 - 01.11.12 199 355 144 0 66
Danubius HSR Helia 4*
Тип номера: Guestroom, HB
Питание - полупансион, Размещение на доп.кровати: возможно в любой категории номера, при условии, что гости осведомлены, что номера Guest room и Deluxe room небольшие по площади, и недостаточно комфортны для 3х человек.
Цены на LEISURE PROGRAMME

Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
28.10.11 - 29.12.11 210 266 нет 0 66
02.01.12 - 01.04.12 210 266 нет 0 66
27.04.12 - 17.06.12 264 354 нет 0 69
01.10.12 - 14.10.12 264 354 нет 0 69
01.04.12 - 27.04.12 228 303 нет 0 69
17.06.12 - 01.10.12 228 303 нет 0 69
14.10.12 - 01.11.12 228 303 нет 0 69
Тип номера: Guestroom, BB
Питание - завтрак, Размещение на доп.кровати: возможно в любой категории номера, при условии, что гости осведомлены, что номера Guest room и Deluxe room небольшие по площади, и недостаточно комфортны для 3х человек.
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
28.10.11 - 29.12.11 144 210 132 0 33
02.01.12 - 01.04.12 144 210 132 0 33
27.04.12 - 17.06.12 188 299 132 0 33
01.10.12 - 14.10.12 188 299 132 0 33
01.04.12 - 27.04.12 155 232 132 0 33
17.06.12 - 01.10.12 155 232 132 0 33
14.10.12 - 01.11.12 155 232 132 0 33
Тип номера: Deluxe, BB
Питание - завтрак, Размещение на доп.кровати: возможно в любой категории номера, при условии, что гости осведомлены, что номера Guest room и Deluxe room небольшие по площади, и недостаточно комфортны для 3х человек.
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
28.10.11 - 29.12.11 155 232 132 0 33
02.01.12 - 01.04.12 155 232 132 0 33
27.04.12 - 17.06.12 199 332 132 0 33
01.10.12 - 14.10.12 199 332 132 0 33
01.04.12 - 27.04.12 166 255 132 0 33
17.06.12 - 01.10.12 166 255 132 0 33
14.10.12 - 01.11.12 166 255 132 0 33
Danubius Grand Hotel Margitsziget 4*
Тип номера: Guestroom
питание - завтрак
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
28.10.11 - 29.12.11 144 221 121 0 33
02.01.12 - 01.04.12 144 221 121 0 33
27.04.12 - 17.06.12 210 332 121 0 33
31.08.12 - 14.10.12 210 332 121 0 33
01.04.12 - 27.04.12 155 255 121 0 33
17.06.12 - 31.08.12 155 255 121 0 33
14.10.12 - 01.11.12 155 255 121 0 33
Тип номера: Guestroom
питание - ПОЛУПАНСИН Leisure programme Цены на LEISURE PROGRAMME
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
28.10.11 - 29.12.11 244 288 188 0 66
02.01.12 - 01.04.12 244 288 188 0 66
27.04.12 - 17.06.12 288 378 198 0 69
31.08.12 - 14.10.12 288 378 198 0 69
01.04.12 - 27.04.12 273 348 198 0 69
17.06.12 - 31.08.12 273 348 198 0 69
14.10.12 - 01.11.12 273 348 198 0 69
Danubius Health Spa Resort Margitsziget (Thermal) 4*
Тип номера: guestroom
питание - завтрак
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
02.01.12 - 01.04.12 144 232 121 0 33
27.04.12 - 17.06.12 232 388 121 0 33
31.08.12 - 14.10.12 232 388 121 0 33
01.04.12 - 27.04.12 177 288 121 0 33
17.06.12 - 31.08.12 177 288 121 0 33
14.10.12 - 01.11.12 177 288 121 0 33
Тип номера: Guestroom
питание - ПОЛУПАНСИОН Leisure programme
Цены на LEISURE PROGRAMME действительны до 01.04.2012

Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
02.01.12 - 01.04.12 244 288 188 0 66
27.04.12 - 17.06.12 288 378 198 0 69
31.08.12 - 14.10.12 288 378 198 0 69
01.04.12 - 27.04.12 273 348 198 0 69
17.06.12 - 31.08.12 273 348 198 0 69
14.10.12 - 01.11.12 273 348 198 0 69
Danubius Hotel Astoria 4*
Тип номера: deluxe
Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
28.10.11 - 29.12.11 132 210 121 0 33
02.01.12 - 01.04.12 132 210 121 0 33
27.04.12 - 17.06.12 244 399 121 0 33
31.08.12 - 14.10.12 244 399 121 0 33
01.04.12 - 27.04.12 166 255 121 0 33
17.06.12 - 31.08.12 166 255 121 0 33
14.10.12 - 01.11.12 166 255 121 0 33
Тип номера: guestroom
Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
28.10.11 - 29.12.11 132 188 нет 0 33
02.01.12 - 01.04.12 132 188 нет 0 33
27.04.12 - 17.06.12 232 388 нет 0 33
31.08.12 - 14.10.12 232 388 нет 0 33
01.04.12 - 27.04.12 155 244 нет 0 33
17.06.12 - 31.08.12 155 244 нет 0 33
14.10.12 - 01.11.12 155 244 нет 0 33
Danubius Hotel Arena 4*
Тип номера: Guestroom
Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
28.10.11 - 29.12.11 110 177 99 0 33
02.01.12 - 01.04.12 110 177 99 0 33
27.04.12 - 17.06.12 155 266 99 0 33
31.08.12 - 14.10.12 155 266 99 0 33
01.04.12 - 27.04.12 132 210 99 0 33
17.06.12 - 31.08.12 132 210 99 0 33
14.10.12 - 01.11.12 132 210 99 0 33
Danubius Hotel Flamenco 4*
Тип номера: Guestroom
Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
28.10.11 - 29.12.11 110 155 99 0 33
02.01.12 - 01.04.12 110 155 99 0 33
27.04.12 - 17.06.12 155 255 99 0 33
31.08.12 - 14.10.12 155 255 99 0 33
01.04.12 - 27.04.12 132 210 99 0 33
17.06.12 - 31.08.12 132 210 99 0 33
29.12.11 - 02.01.12 165 273 99 0 33
Danubius Hotel Budapest 4*
Тип номера: Guestroom
Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
28.10.11 - 29.12.11 99 144 99 0 33
02.01.11 - 01.04.12 99 144 99 0 33
27.04.12 - 17.06.12 144 232 110 0 33
31.08.12 - 14.10.12 144 232 110 0 33
01.04.12 - 27.04.12 121 188 110 0 33
17.06.12 - 31.08.12 121 188 110 0 33
14.10.12 - 01.11.12 121 188 110 0 33
29.12.11 - 02.01.12 155 255 110 0 33
Danubius Hotel Gellert 4*
Тип номера: Deluxe
Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
28.10.11 - 29.12.11 310 532 155 0 33
02.01.12 - 01.04.12 310 532 155 0 33
27.04.12 - 17.06.12 355 632 155 0 33
31.08.12 - 14.10.12 355 632 155 0 33
01.04.12 - 27.04.12 332 577 155 0 33
17.06.12 - 01.08.12 332 577 155 0 33
14.10.12 - 01.11.12 332 577 155 0 33
29.12.11 - 02.01.12 366 632 155 0 33
Eurostars Budapest Center 4*
Тип номера: STANDARD
Питание - завтраки. Кроме периода Формулы-1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 28.12.11 144 244 144 по запросу по запросу
02.01.12 - 01.04.12 144 244 144 по запросу по запросу
28.12.11 - 02.01.12 344 599 321 по запросу по запросу
Expo Congress Hotel 4*

Питание - завтраки. Кроме периода Формула-1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
28.12.11 - 02.01.12 166 244 88 по запросу по запросу
16.10.11 - 28.12.11 121 188 77 по запросу по запросу
02.01.12 - 01.04.12 121 188 77 по запросу по запросу
Golden Park Hotel 4*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
08.08.11 - 30.12.11 99 155 99 0 33
03.01.12 - 01.04.12 99 155 99 0 33
30.12.11 - 03.01.12 221 410 199 0 33
Leonardo Hotel Budapest (ex Ramada Budapest) 4*
Тип номера: STANDARD
Тип питания - завтраки. Кроме периода Формула - 1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.04.11 - 01.11.11 132 221 132 0 33
01.11.11 - 29.12.11 121 221 121 0 33
02.01.12 - 01.04.12 121 221 121 0 33
Mediterran Hotel 4*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
02.01.12 - 01.04.12 110 166 110 0 33
01.11.12 - 29.12.12 110 166 110 0 33
01.04.12 - 01.05.12 110 188 110 0 33
01.07.12 - 01.08.12 110 188 110 0 33
01.11.11 - 29.12.11 110 166 110 0 33
01.05.12 - 01.07.12 132 199 121 0 33
01.08.11 - 01.11.12 132 199 121 0 33
Opera Garden Hotel 4*
Тип номера: SUPERIOR
Питание - завтраки. Кроме периодов Нового года, Формулы-1 и католической Пасхи 6-9 апреля 2012 года
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 01.04.12 188 321 нет 0 33
01.04.12 - 01.05.12 232 410 нет 0 33
01.07.12 - 01.09.12 232 410 нет 0 33
01.05.12 - 01.07.12 255 444 нет 0 33
01.09.12 - 31.10.12 255 444 нет 0 33
Palazzo Zichy Hotel 4*

Питание - завтраки. Кроме периода Формула -1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 28.12.11 155 244 121 0 33
02.01.12 - 28.02.12 155 244 121 0 33
29.12.11 - 01.01.12 255 432 155 0 33
01.03.12 - 31.03.12 210 344 155 0 33
K+K Hotel Opera 4*

Тип питания - завтраки. За исключением периода Формулы -1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 26.12.11 244 410 221 0 121
04.01.12 - 31.03.12 244 410 221 0 121
27.12.11 - 03.01.12 299 499 244 0 121
01.11.12 - 26.12.12 244 410 221 0 121
04.01.13 - 01.04.13 244 410 221 0 121
01.04.12 - 01.07.12 299 499 244 0 121
01.09.12 - 01.11.12 299 499 244 0 121
27.12.12 - 04.01.13 299 499 244 0 121
01.07.12 - 01.09.12 277 455 232 0 121
Parlament Best Western Hotel 4*

Тип питания - завтрак. Кроме периода Формула-1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
01.11.11 - 28.12.11 132 210 121 0 33
02.01.12 - 28.02.12 132 210 121 0 33
29.12.11 - 01.01.12 232 388 155 0 33
01.03.12 - 31.03.12 188 310 155 0 33
Lanchid 19 Design Hotel 4*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
Lion's Garden Hotel 4*

Питание - завтраки. Кроме периода Формула -1
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
02.01.12 - 01.04.12 121 177 121 0 77
01.11.11 - 28.12.11 121 177 121 0 77
Marmara Hotel Budapest 4*
Тип номера: Standard
Питание - завтраки Дополнительная информация к бронированию: Размещение на доп.кровати: в Standard - невозможно.
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
02.01.12 - 01.04.12 155 244 нет нет нет
01.11.12 - 29.12.12 155 244 нет нет нет
01.11.11 - 29.12.11 155 232 нет нет нет
01.04.12 - 01.05.12 177 277 нет нет нет
01.07.12 - 01.08.12 177 277 нет нет нет
01.10.12 - 01.11.12 177 277 нет нет нет
29.12.11 - 02.01.12 310 499 нет нет нет
29.12.12 - 02.01.13 310 499 нет нет нет
01.05.12 - 01.07.12 199 321 нет нет нет
01.09.12 - 01.10.12 199 321 нет нет нет
Mercure Buda Hotel 4*
Тип номера: Спецпредложение
Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
21.10.11 - 29.12.11 99 166 99 0 33
01.01.12 - 10.04.12 99 166 99 0 33
17.06.12 - 01.09.12 99 166 99 0 33
19.10.12 - 29.12.12 99 166 99 0 33
10.04.12 - 17.06.12 99 177 99 0 33
01.09.12 - 19.10.12 99 177 99 0 33
Mercure Budapest City Center 4*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
21.10.11 - 29.12.11 144 244 нет 0 33
01.01.12 - 10.04.12 144 244 нет 0 33
10.04.12 - 14.05.12 155 266 нет 0 33
Mercure Budapest Duna 4*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
21.10.11 - 29.12.11 132 199 нет 0 33
01.01.12 - 10.04.12 132 199 нет 0 33
10.04.12 - 13.05.12 132 221 нет 0 33
Mercure Budapest Museum 4*

Питание - завтраки
Программа: 4 дня / 3 ночи
Даты DBL SGL EXB CHILD 0-6 CHILD 6-12
